Структура заборгованості, послуга «водопостачання/водовідведення», за ВЕРЕСЕНЬ 2026
| абонентів | борг | |
| не мають заборгованості | 22192 | -16 875 338,18 |
| мають заборгованості | 98780 | 93 765 892,08 |
| 2-а місяці | 86620 | 52 360 962,55 |
| 3-и місяці | 2478 | 3 239 899,59 |
| від 3-х до 6-ти місяців | 3321 | 5 714 186,77 |
| від 6-ти до 9-ти місяців | 1580 | 3 856 324,26 |
| від 9-ти до 12-ти місяців | 1000 | 3 195 634,73 |
| від 12-ти до 18-ти місяців | 1132 | 5 028 476,27 |
| від 18-ти до 24-ти місяців | 618 | 2 803 438,43 |
| від 24-ти до 30-ти місяців | 492 | 1 855 608,99 |
| від 30-ти до 36-ти місяців | 210 | 1 074 987,11 |
| більше 36-ти місяців | 1329 | 14 636 373,38 |
| 76 890 553,90 |
