Консультації про надання додаткових послуг надаються за телефоном: (0382) 78-77-69, 0634471766
1. Ремонт (заміна) водопровідних(каналізаційних) мереж; 2. Ремонт (заміна, встановлення) засувок(вентелів) водопровідних мереж,пожежних гідрантів, водозабірних колонок на водопровідних мережах; 3. Будівництво водопровідних (каналізаційних) мереж; 4. Будівництво (ремонт) водорозбірних (каналізаційних) колодязів; 5. Підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення; 6. Промивка каналізаційних мереж; 7. Відкачка септиків; 8. Обслуговування мереж водопроводу, каналізації, ВНС, КНС; 9. Трасування водопровідних (каналізаційних) мереж; 10. Пошук пошкодження у водопровідних мережах; 11. Виготовлення проектної документації для будівництва водопровідних(каналізаційних) мереж; 12. Надання автопослуг * (автокран, автовишка, екскаватор, бульдозер, вантажні перевезення, гідромолот, автоцистерна для води); 13. Виконання токарних, фрезерних, зварювальних робіт; 14. Повірка лічильників води; 15. Ремонт всіх видів насосного обладнання для перекачування води, стоків, дощових вод; 16. Перемотка електродвигунів; * Автопослуги надаються у вільний від технологічних потреб підприємства час. |
Калькуляція на хімічні та мікробіологічні аналізи води
| Показники, що визначаються | Всього вартість аналізу (грн) |
| Сухий залишок | 107,10 |
| Марганець | 256,93 |
| Цинк | 214,40 |
| Сульфати | 106,45 |
| Окиснюваність | 63,90 |
| Лужність | 35,24 |
| PH води | 84,55 |
| Загальне мікробне число | 179,76 |
| Коліфаги | 1026,64 |
| Загальні коліформи, E.coli | 255,70 |
| Ентерококи | 251,00 |
| Жорсткість | 60,11 |
| Нітрати | 308,58 |
| Залізо | 82,56 |
| Амоній | 86,04 |
| Нітрити | 102,43 |
| Хлориди | 44,56 |
| Мідь | 62,30 |
| Кальцій | 60,20 |
| Магній | 42,86 |
| Кольоровість | 54,79 |
| Каламутність | 54,79 |
| Присмак, запах | 42,86 |
| Залишковий хлор | 62,59 |
| Кремній | 148,63 |
| Фтор | 165,00 |
| Поверхнево-активні речовини | 539,98 |
| Миш’як | 516,86 |
| Свинець | 577,09 |
| Поліфосфати | 560,46 |
| Молібден | 537,35 |
| Алюміній | 581,72 |
| Кадмій | 595,64 |
| Хром | 495,86 |
| Нікель | 531,65 |
| Відбір проб питної води | 117,58 |
Калькуляція на хімічні аналізи стічної води
| Показники, що визначаються | Всього вартість аналізу (грн) |
| Азот амоній | 203,12 |
| Нітрати | 222,02 |
| Нітрити | 341,68 |
| Залізо | 189,62 |
| БСК | 544,22 |
| Завислі речовини | 152,14 |
| Хлориди | 129,84 |
| Фосфати | 127,97 |
| PH | 87,29 |
| ХСК | 163,55 |
| АПАР | 305,77 |
| Жири | 221,56 |
| Нафтопродукти | 211,97 |
| Мідь | 201,01 |
| Нікель | 178,10 |
| Цинк | 246,10 |
| Хром | 350,58 |
| Відбір проб стічної води | 121,84 |
