МКП “Хмельницькводоканал”
Лабораторія контролю якості питної води
Атестат про технічну компетентність № 266 “ОНС”-23 від 27.02.2023р.
РЕЗУЛЬТАТИ
дослідження проб питної води
Лабораторія контролю якості питної води
Місце відбору ВНС № 9
за жовтень 2025р.
| № з/п | Назва показника | Од. виміру | норма | |
| 1 | Запах при t = 20ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 2 | Запах при t = 60ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 3 | Забарвленість | градуси | 6,67 | ≤ 20 |
| 4 | Смак та присмак | бали | 1 | ≤ 2 |
| 5 | Каламутність | мг/дм³ | 0,71 | ≤ 1,0 |
| 6 | Сухий залишок | мг/дм³ | 485 | ≤ 1000 |
| 7 | Амоній | мг/дм³ | 2,235 | ≤ 0,5 (2,6) |
| 8 | Нітрити | мг/дм³ | 0,198 | ≤ 0,5 |
| 9 | Нітрати | мг/дм³ | 2,854 | ≤ 50,0 |
| 10 | Залізо загальне | мг/дм³ | 0,109 | ≤ 0,5 (1,0) |
| 11 | Хлориди | мг/дм³ | 11 | ≤ 250 |
| 12 | Жорсткісь загальна | ммоль/дм³ | 3,70 | ≤ 7,0 (10,0) |
| 13 | Водневий показник | одиниці РН | 7,33 | 6,5 – 8,5 |
| 14 | Загальне мікробне число | КУО\см³ | 4 | ≤50 |
| 15 | Загальні коліформи | КУО\см³ | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
| 16 | E.coli | КУО\см³ | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
| 17 | Ентерококи | КУО\см³ | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
