МКП “Хмельницькводоканал”
Лабораторія контролю якості питної води
Атестат про технічну компетентність № 363 “ОНС”-26 від 27.02.2026р.
РЕЗУЛЬТАТИ
дослідження проб питної води
за травень 2026 р.
Лабораторія контролю якості питної води
Місце відбору ВНС № 9
| № з/п | Назва показника | Од. виміру | ВНС №9 | Норма |
| 1 | Запах при t = 20ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 2 | Запах при t = 60ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 3 | Забарвленість | градуси | 6,67 | ≤ 20,00 |
| 4 | Смак та присмак | бали | 0 | ≤ 2 |
| 5 | Каламутність | мг/дм³ | 0,65 | ≤ 1,00 |
| 6 | Сухий залишок | мг/дм³ | 481 | ≤ 1000 |
| 7 | Амоній | мг/дм³ | 2,017 | ≤ 0,5 (2,6 ) |
| 8 | Нітрити | мг/дм³ | 0,223 | ≤ 0,5 |
| 9 | Нітрати | мг/дм³ | 2,218 | ≤ 50,00 |
| 10 | Залізо загальне | мг/дм³ | 0,217 | ≤ 0,2 (1,0) |
| 11 | Хлориди | мг/дм³ | 11,0 | ≤ 250 |
| 12 | Жорсткісь загальна | ммоль/дм³ | 3,65 | ≤ 7,0 (10,0) |
| 13 | Сульфати | мг/дм³ | 50,20 | ≤ 250,00 |
| 14 | Марганець | мг/дм³ | 0,100 | ≤ 0,05 (0,3) |
| 15 | Мідь | мг/дм³ | 0,110 | ≤ 1,0 |
| 16 | Цинк | мг/дм³ | н.в. | ≤ 1,0 |
| 17 | Водневий показник | одиниці РН | 7,45 | 6,5-8,5 |
| 18 | Фториди | мг/дм³ | 0,100 | ≤ 1,5 |
| 19 | Кремній | мг/дм³ | 6,00 | ≤ 10,0 |
| 20 | Поверхнево-активні речовини | мг/дм³ | < 0,2 | ≤ 0,5 |
| 21 | Молібден | мг/дм³ | 0,01 | ≤ 0,07 |
| 22 | Свинець | мг/дм³ | 0,006 | ≤ 0,01 |
| 23 | Поліфосфати | мг/дм³ | 0,05 | ≤ 3,5 |
| 24 | Миш’як | мг/дм³ | < 0,01 | ≤ 0,01 |
| 25 | Кадмій | мкг/дм³ | < 0,001 | ≤ 0,001 |
| 26 | Нікель | мг/дм³ | < 0,02 | ≤ 0,02 |
| 27 | Хром загальний | мг/дм³ | < 0,05 | ≤ 0,05 |
| 28 | Алюміній | мг/дм³ | < 0,05 | ≤ 0,2 |
| 29 | Цианіди | мг/дм³ | < 0,05 | ≤ 0,05 |
| 30 | Миш’як | мг/дм³ | < 0,01 | ≤ 0,01 |
| 31 | Калій+натрій | мг/дм³ | 144 | Не нормується |
| 32 | Загальний органічний вуглець | мг/дм³ | 2,66 | ≤8 |
| 33 | Пестициди: | мг/дм³ | ||
| ДДТ, ДДЄ | мг/дм³ | н.в. | ≤ 0,0001 | |
| ГХЦГ | мг/дм³ | н.в. | ≤ 0,0001 | |
| Карбофос | мг/дм³ | н.в | ≤ 0,0001 | |
| Метафос | мг/дм³ | н.в. | ≤ 0,0001 | |
| 34 | Бензо(а)пінер | мг/дм³ | < 0,005 | ≤ 0,005 |
| 35 | Бензол | мг/дм³ | < 0,001 | ≤ 0,001 |
| 36 | Берилій | мг/дм³ | < 0,00002 | ≤ 0,0002 |
| 37 | Бор | мг/дм³ | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| 38 | Нафтопродукти | мг/дм³ | < 0,01 | ≤ 0,1 |
| 39 | Стибій | мг/дм³ | < 0,005 | ≤ 0,005 |
| 40 | Ртуть | мг/кг | < 0,0005 | ≤ 0,0005 |
| 41 | Кобальт | мг/дм³ | < 0,001 | ≤ 0,1 |
| 42 | Селен | мг/дм³ | < 0,01 | ≤ 0,01 |
| 43 | Стронцій | мг/дм³ | 1,43 | ≤ 7,0 |
| 44 | Мікробіологічні дослідження | |||
| ЗМЧ | куо/см³ | 4 | ≤ 50 | |
| Заг.коліформи | куо/см³ | Не виявлені | Не виявлені | |
| Е.соІі | куо/см³ | Не виявлені | Не виявлені | |
| Ентерококи | куо/см³ | Не виявлені | Не виявлені |
