Порівняння тарифів в різних регіонах України
| Постачальник | Тариф (грн. за 1 м³, з ПДВ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| водопостачання | водовідведення | ||||
| Вінницька обл. | |||||
| КП “Вінницяоблводоканал” | 45,528 | 35,484 | 81,012 | з 01.07.2026 | |
| Волинська обл. | |||||
| КП “Луцькводоканал” | 29,856 | 37,560 | 67,416 | з 18.06.2026 | |
| Дніпропетровська обл. | |||||
| КП “Аульський водовід” | 37,728 | 39,192 | 76,920 | з 01.08.2026 | |
| КП “Дніпроводоканал” | 47,100 | 34,820 | 81,920 | з 01.07.2026 | |
| КП “Кривбасводоканал” | 45,660 | 32,808 | 78,468 | з 01.06.2026 | |
| КП “Павлоградське ВУВКГ” | 84,010 | 29,460 | 113,470 | з 01.07.2026 | |
| Донецька обл. | |||||
| КВП “Краматорський водоканал” | 19,548 | 13,908 | 33,456 | з 01.01.2026 | |
| Житомирська обл. | |||||
| КП “Житомирводоканал” | 36,930 | 45,304 | 82,234 | з 01.08.2026 | |
| Закарпатська обл. | |||||
| КП “ВУВКГ Ужгорода” | 55,550 | 35,690 | 91,241 | з 01.07.2026 | |
| Запорізька обл. | |||||
| КП “Водоканал” Запоріжжя | 41,688 | 27,684 | 69,372 | з 01.06.2026 | |
| Івано-Франківська обл. | |||||
| КП “Івано-Франківськводоекотехпром” | 35,448 | 30,060 | 65,508 | з 09.07.2026 | |
| Київська обл. | |||||
| ТОВ “Білоцерківвода” | 36,900 | 58,200 | 95,100 | з 01.09.2026 | |
| КП “Броваритепловодоенергія” | 31,690 | 33,520 | 65,209 | з 01.07.2026 | |
| КП “Ірпіньводоканал” | 35,560 | 46,860 | 82,420 | з 01.08.2026 | |
| Львівська обл. | |||||
| КП “Дрогобичводоканал” | 62,160 | 25,140 | 87,300 | з 01.06.2026 | |
| КП “Львівводоканал” | 36,036 | 20,340 | 56,376 | з 01.08.2026 | |
| Одеська обл. | |||||
| ТОВ “Інфокс” (“Інфоксводоканал”) | 36,708 | 28,836 | 65,544 | з 15.08.2026 | |
| Полтавська обл. | |||||
| КП “Кременчукводоканал” | 29,930 | 34,140 | 64,070 | з 01.07.2026 | |
| КП “Полтававодоканал” | 46,800 | 36,912 | 83,712 | з 01.08.2026 | |
| Рівненська обл. | |||||
| ВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” | 40,392 | 28,056 | 68,448 | з 01.07.2026 | |
| Сумська обл. | |||||
| КП “Міськводоканал” Суми | 15,984 | 16,668 | 32,652 | з 01.07.2026 | |
| Тернопільська обл. | |||||
| КП “Тернопільводоканал” | 46,152 | 41,184 | 87,336 | з 01.07.2026 | |
| Хмельницька обл. | |||||
| КП “Міськтепловоденергія” (Кам’янець-Подільський) | 29,028 | 26,184 | 55,212 | з 15.07.2026 | |
| КП “Хмельницькводоканал” | 28,870 | 28,990 | 57,859 | з 15.07.2026 | |
| Черкаська обл. | |||||
| КП “Черкасиводоканал” | 28,572 | 28,140 | 56,712 | з 01.07.2026 | |
| Чернівецька обл. | |||||
| КП “Чернівціводоканал” | 41,904 | 21,660 | 63,564 | з 01.06.2026 | |
| Чернігівська обл. | |||||
| КП “Чернігівводоканал” | 40,500 | 37,212 | 77,712 | з 21.08.2026 | |
| Київська обл. | |||||
| ПАТ АК “Київводоканал” | 16,164 | 14,220 | 30,384 | з 01.07.2026 |
