Список боржників
Населення
Адреса | К-ть квартир | Борг | |
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ б.39/1 | 159 | 532 786,84 | |
ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ б.215 | 252 | 453 014,45 | |
ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА б.75/2 | 81 | 385 379,57 | |
ПР-Т МИРУ б.42 | 179 | 344 076,59 | |
ПР-Т МИРУ б.60/2 | 313 | 306 831,36 | |
ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА б.18/2 | 179 | 274 635,72 | |
ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА б.36/3 | 181 | 249 289,79 | |
ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА б.22/1 | 161 | 227 085,94 | |
ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА б.36/1 | 106 | 225 773,17 | |
ВУЛ. ЛІСОГРИНІВЕЦЬКА б.16/1 | 160 | 223 486,81 | |
ВУЛ. М.ЗАЛІЗНЯКА б.14/2 | 201 | 220 315,33 | |
ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА б.34/2а | 80 | 218 099,88 | |
ВУЛ. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ б.13/1 | 377 | 216 805,86 | |
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ б.43 | 215 | 214 534,23 | |
ВУЛ. ПІЛОТСЬКА б.53 | 253 | 207 565,61 | |
ВУЛ. РОМАНА ШУХЕВИЧА б.1г | 179 | 202 218,74 |
Юридичні споживачі
АТ “Хмельницькгаз” | 70 664,69 |
ПП “Будiвельний Альянс-Сервiс” | 89 639,96 |
ПП “Форвард” | 1 475 705 |
КП “Лiсовогринiвецьке” | 314 315 |
ОК “Садиби” | 495 171,1 |
КП “Хмельницька меблева фабрика” | 50 084,22 |
ДП ЖЕД КВП ПМК – 33 | 337 911,9 |