Будинки з найкращою оплатою у вересні
| Адреса | кількість абонентів | сума оплати за вересень | |
| Львівське шосе | 39/1 | 159 | 63948,84 |
| вул. Вишнева | 135 | 217 | 57123,02 |
| вул. Зарічанська | 32 | 325 | 52513,91 |
| вул. Проскурівського Підпілля | 127/1 | 72 | 51945,16 |
| вул. М.Залізняка | 14/2 | 201 | 50919,17 |
| вул. Свободи | 4А | 299 | 48601,36 |
| прс. Миру | 76 | 184 | 46386,44 |
| вул. П.Мирного | 27 | 325 | 45516,17 |
| вул. Гонгадзе | 13/1 | 377 | 43141,01 |
| вул. Північна | 113/1 | 300 | 39757,75 |
| вул. Проскурівського Підпілля | 215 | 252 | 38471,93 |
| вул. Зарічанська | 9 | 210 | 37856,52 |
| вул. М.Залізняка | 12 | 289 | 37505,82 |
| вул. Гонгадзе | 13 | 120 | 37502,79 |
| вул. Молодіжна | 2/1д | 160 | 37420,83 |
| вул. Пілотська | 53 | 253 | 36568,90 |
| вул. Зарічанська | 52 | 170 | 36519,81 |
| вул. Перемоги | 8/3 | 123 | 35613,62 |
| вул. Бандери | 8 | 218 | 35561,87 |
| вул. М.Залізняка | 14 | 270 | 35376,57 |
