Порівняння тарифів
| Постачальник | Тариф (грн. за 1 м³, з ПДВ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| водопостачання | водовідведення | ||||
| Вінницька обл. | |||||
| КП “Вінницяоблводоканал” | 15,744 | 9,876 | 25,620 | з 01.01.2022 | |
| Волинська обл. | |||||
| КП “Луцькводоканал” | 12,204 | 16,212 | 28,416 | з 01.01.2022 | |
| Дніпропетровська обл. | |||||
| КП “Аульський водовід” | 13,416 | 12,696 | 26,112 | з 01.01.2022 | |
| КП “Дніпроводоканал” | 18,156 | 13,200 | 31,356 | з 01.01.2022 | |
| КВП “Міськводоканал” Кам’янське | 13,092 | 10,296 | 23,388 | з 01.01.2021 по 31.12.2021 | |
| КП “Кривбасводоканал” | 15,972 | 15,396 | 31,368 | з 01.01.2022 | |
| КП “Нікопольське ВУВКГ” | 13,860 | 19,764 | 33,624 | з 01.01.2022 | |
| КП “Новомосковськ водоканал” | 21,612 | 23,232 | 44,844 | з 01.01.2022 | |
| КП “Павлоградське ВУВКГ” | 39,420 | 14,244 | 53,664 | з 01.01.2022 | |
| ПРАТ “Енергоресурси” | 27,156 | 3,060 | 30,216 | з 01.01.2022 | |
| ДМП ВКГ “Дніпро-Західний Донбас” | 36,240 | – | 36,240 | з 01.01.2022 | |
| Донецька обл. | |||||
| КП “Бахмут-Вода” | 22,728 | 18,636 | 41,364 | з 01.01.2022 | |
| КВП “Краматорський водоканал” | 19,548 | 13,908 | 33,456 | з 01.01.2022 | |
| КП “Маріупольське ВУВКГ” | 19,212 | 9,900 | 29,112 | з 01.01.2022 | |
| КП “Словміськводоканал” | 20,220 | 25,200 | 45,420 | з 01.01.2022 | |
| Житомирська обл. | |||||
| КП “Житомирводоканал” | 18,264 | 19,272 | 37,536 | з 01.01.2022 | |
| Закарпатська обл. | |||||
| КП “ВУВКГ Ужгорода” | 26,520 | 16,344 | 42,864 | з 01.01.2022 | |
| Запорізька обл. | |||||
| КП “Бердянськводоканал” | 30,876 | 26,196 | 57,072 | з 01.01.2022 | |
| КП “Водоканал” Запоріжжя | 17,808 | 10,560 | 28,368 | з 01.01.2022 | |
| КП “Облводоканал” Запорізька | 25,044 | 40,512 | 65,556 | з 01.01.2022 | |
| КП “Водоканал” Мелітополь | 19,404 | 22,536 | 41,940 | з 01.01.2022 | |
| Івано-Франківська обл. | |||||
| КП “Івано-Франківськводоекотехпром” | 12,948 | 15,288 | 28,236 | з 01.01.2022 | |
| Київська обл. | |||||
| ТОВ “Білоцерківвода” | 15,480 | 21,720 | 37,200 | з 01.01.2022 | |
| КП “Броваритепловодоенергія” | 15,408 | 14,856 | 30,264 | з 01.01.2022 | |
| КП “Ірпіньводоканал” | 12,408 | 19,704 | 32,112 | з 01.01.2022 | |
| ПАТ АК “Київводоканал” | 16,164 | 14,220 | 30,384 | з 01.01.2022 | |
| Кіровоградська обл. | |||||
| ОКВП “Дніпро-Кіровоград” | 25,212 | 20,760 | 45,972 | з 01.01.2022 | |
| Луганська обл. | |||||
| КСП “Лисичанськводоканал” | 24,924 | 15,264 | 40,188 | з 01.01.2022 | |
| КП “Сєвєродонецькводоканал” | 9,660 | 8,640 | 18,300 | з 02.04.2020 | |
| ТОВ “Таун сервіс” | 8,940 | 7,584 | 16,524 | з 01.06.2019 | |
| Львівська обл. | |||||
| КП “Дрогобичводоканал” | 28,620 | 14,736 | 43,356 | з 01.01.2022 | |
| КП “Львівводоканал” | 17,292 | 8,592 | 25,884 | з 01.01.2022 | |
| Миколаївська обл. | |||||
| КП “Миколаївводоканал” | 17,532 | 16,512 | 34,044 | з 01.01.2022 | |
| Одеська обл. | |||||
| ТОВ “Інфокс” (“Інфоксводоканал”) | 17,916 | 17,244 | 35,160 | з 01.01.2022 | |
| Полтавська обл. | |||||
| КП “Кременчукводоканал” | 14,304 | 17,496 | 31,800 | з 01.01.2022 | |
| КП “Полтававодоканал” | 16,488 | 17,280 | 33,768 | з 01.01.2022 | |
| Рівненська обл. | |||||
| ПРАТ “Рівнеазот” | – | 4,920 | 4,920 | з 01.01.2022 | |
| ВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” | 16,680 | 15,912 | 32,592 | з 01.01.2022 | |
| Сумська обл. | |||||
| КП “Міськводоканал” Суми | 15,984 | 16,668 | 32,652 | з 01.01.2022 | |
| Тернопільська обл. | |||||
| КП “Тернопільводоканал” | 17,580 | 19,116 | 36,696 | з 01.01.2022 | |
| Харківська обл. | |||||
| КП “Харківводоканал” | 16,032 | 8,484 | 24,516 | з 01.01.2022 | |
| Херсонська обл. | |||||
| КП “ВУВКГ Херсона” | 15,780 | 14,916 | 30,696 | з 01.01.2022 | |
| Хмельницька обл. | |||||
| КП “Міськтепловоденергія” (Кам’янець-Подільський) | 17,892 | 14,904 | 32,796 | з 01.01.2022 | |
| КП “Хмельницькводоканал” | 14,172 | 13,224 | 27,396 | з 01.01.2022 | |
| Черкаська обл. | |||||
| КП “Уманьводоканал” | 34,164 | 23,340 | 57,504 | з 01.01.2022 | |
| ПАТ “АЗОТ” (Черкаси) | – | 5,352 | 5,352 | з 01.01.2022 | |
| КП “Черкасиводоканал” | 13,848 | 13,800 | 27,648 | з 01.01.2022 | |
| Чернівецька обл. | |||||
| КП “Чернівціводоканал” | 17,916 | 9,996 | 27,912 | з 01.01.2022 | |
| Чернігівська обл. | |||||
| КП “Чернігівводоканал” | 15,564 | 15,348 | 30,912 | з 01.01.2022 | |
| АТ “Укрзалізниця” | 27,720 | 19,152 | 46,872 | з 01.01.2021 по 31.12.2021 |
