МКП “Хмельницькводоканал”
Лабораторія контролю якості питної води
Атестат про технічну компетентність № 266 “ОНС”-23 від 27.02.2023р.
РЕЗУЛЬТАТИ
дослідження проб питної води
Лабораторія контролю якості питної води
Місце відбору ВНС № 9
за січень 2026 р.
| № з/п | Назва показника | Од. виміру | норма | |
| 1 | Запах при t = 20ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 2 | Запах при t = 60ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 3 | Забарвленість | градуси | 7,00 | ≤ 20 |
| 4 | Смак та присмак | бали | 1 | ≤ 2 |
| 5 | Каламутність | мг/дм³ | 0,65 | ≤ 1,0 |
| 6 | Сухий залишок | мг/дм³ | 492 | ≤ 1000 |
| 7 | Амоній | мг/дм³ | 2,375 | ≤ 2,6 |
| 8 | Нітрити | мг/дм³ | 0,115 | ≤ 0,5 |
| 9 | Нітрати | мг/дм³ | 2,700 | ≤ 50,0 |
| 10 | Залізо загальне | мг/дм³ | 0,109 | ≤ 1,0 |
| 11 | Хлориди | мг/дм³ | 10 | ≤ 250 |
| 12 | Жорсткість загальна | ммоль/дм³ | 3,70 | ≤ 10,0 |
| 13 | Водневий показник | одиниці РН | 7,41 | 6,5 – 8,5 |
| 14 | Загальне мікробне число | КУО\см³ | 3 | ≤50 |
| 15 | Загальні коліформи | КУО\см³ | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
| 16 | E.coli | КУО\см³ | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
| 17 | Ентерококи | КУО\см³ | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
