МКП “Хмельницькводоканал”
Лабораторія контролю якості питної води
Атестат про технічну компетентність № 266 “ОНС”-23 від 27.02.2023р.
РЕЗУЛЬТАТИ
дослідження проб питної води
Лабораторія контролю якості питної води
Місце відбору ВНС № 9
за листопад 2025р.
| Назва показника | Од. виміру | ВНС №9 | норма | |
| 1 | Запах при t = 20ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 2 | Запах при t = 60ºС | бали | 1 | ≤ 2 |
| 3 | Забарвленість | градуси | 6,67 | ≤ 20 |
| 4 | Смак та присмак | бали | 0 | ≤ 2 |
| 5 | Каламутність | мг/дм³ | 0,65 | ≤ 1,0 |
| 6 | Сухий залишок | мг/дм³ | 458 | ≤ 1000 |
| 7 | Амоній | мг/дм³ | 2,200 | ≤ 0,5(2,6) |
| 8 | Нітрити | мг/дм³ | 0,025 | ≤ 0,5 |
| 9 | Нітрати | мг/дм³ | 2,365 | ≤ 50,0 |
| 10 | Залізо загальне | мг/дм³ | 0,087 | ≤ 0,2 (1,0) |
| 11 | Хлориди | мг/дм³ | 11 | ≤ 250 |
| 12 | Жорсткість загальна | ммоль/дм³ | 3,55 | ≤ 7,0 (10,0) |
| 13 | Сульфати | мг/дм³ | 50,20 | ≤ 250 |
| 14 | Марганець | мг/дм³ | 0,042 | ≤ 0,05 (0,5) |
| 15 | Мідь | мг/дм³ | 0,125 | ≤ 1,0 |
| 16 | Цинк | мг/дм³ | н.в. | ≤ 1,0 |
| 17 | Водневий показник | одиниці РН | 7,50 | 6,5 – 8,5 |
| 18 | Фториди | мг/дм³ | 0,110 | ≤ 1,5 |
| 19 | Кремній | мг/дм³ | 5,85 | ≤ 10 |
| 20 | Поверхнево-активні речовини | мг/дм³ | <0,2 | <0,5 |
| 21 | Молібден | мг/дм³ | 0,01 | ≤ 0,07 |
| 22 | Свинець | мг/дм³ | 0,005 | <0,01 |
| 23 | Поліфосфати | мг/дм³ | <0,05 | ≤ 3,5 |
| 24 | Миш’як | мг/дм³ | <0,01 | < 0,01 |
| 25 | Кадмій | мкг/дм³ | <0,001 | ≤ 0,001 |
| 26 | Нікель | мг/дм³ | < 0,02 | ≤ 0,02 |
| 27 | Хром | мг/дм³ | < 0,02 | ≤ 0,05 |
| 28 | Алюміній | мг/дм³ | <0,05 | ≤0,2 |
| 29 | Цианіди | мг/дм³ | <0,004 | 0,002-0,005 |
| 30 | Ртуть | мг/дм³ | <0,0005 | Не нормується |
| 31 | Сурма | мг/дм³ | <0,005 | Не нормується |
| 32 | Бор | мг/дм³ | <0,1 | ≤0,5 |
| 33 | Берилій | мг/дм³ | <0,00002 | ≤0,0002 |
| 34 | Бензол | мг/дм³ | <0,001 | ≤0,001 |
| 35 | Бензо(а)пірен | мг/дм³ | <0,002 | ≤0,005 |
| 36 | Селен | мг/дм³ | <0,005 | ≤0,01 |
| 37 | Стронцій | мг/дм³ | 1,56 | ≤7,0 |
| 38 | Кобальт | мг/дм³ | <0,1 | ≤0,1 |
| 39 | Нафтопродукти | мг/дм³ | <0,05 | ≤0,1 |
| Пестициди | ||||
| 40 | ДДТ | мг/дм³ | <0,0001 | ≤0,0001 |
| 41 | ГХЦГ | мг/дм³ | <0,0001 | ≤0,0001 |
| 42 | Карбофос | мг/дм³ | н.в. | ≤0,0001 |
| 43 | Метафос | мг/дм³ | н.в. | ≤0,0001 |
| 44 | Загальний органічний вуглець | мг/дм³ | 3,9 | ≤8,0 |
| 45 | Калій+натрій | мг/дм³ | 134 | не нормується |
| Мікробіологічні дослідження | ||||
| 46 | Загальне мікробне число | КУО\см3 | 3 | ≤50 |
| 47 | Загальні коліформи | КУО\см3 | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
| 48 | Е.колі | КУО\см3 | Не виявлені | Відсутність в 100см³ |
| 49 | Ентерококи | КУО\см3 | Не виявлені |
